| Maak een keuze | Prijs p/st | Bestel | |
|---|---|---|---|
| per 4 | € 2,04 | ||
| per 6 | € 3,06 | ||
| per 10 | € 5,10 | ||
Onbekend
| Energie |
0 kJ 0 kcal |
|---|---|
| Vetten, waarvan | 0 g |
| verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten, waarvan | 0 g |
| suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Alcohol | 0% |
Onbekend
| Energie |
0 kJ 0 kcal |
|---|---|
| Vetten, waarvan | 0 g |
| verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten, waarvan | 0 g |
| suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Alcohol | 0% |